ООО "РОТЕРС" Москва
МЫ РАБОТАЕМ С 1995 ГОДА
ИНН 7726050357

Наши E-mail:
roters1994@mail.ru, stankobiznes@yandex.ru, ctbiznes@mail.ru

Телефоны отделов - в разделе КОНТАКТЫ

МОЖНО ПРОСМОТРЕТЬ ГОСТ (При наличии программы Acrobat Reader у пользователя)

ГОСТ 10903-77 "Сверла спиральные с коническим хвостовиком"

Наименование Материал Кол-во цена Место
  Сверла с коническим хвостовиком ГОСТ 10903
6,2   33 11 1007
6,2 дл.   8 33 918
7,2   40 33 1007
7,5   12 33 918
7,5 дл.   9 33 918
8,8   8 33 1007
9,5   3 33 1007
         
10,0   78 43 1007
10,0 дл.   21 43 1007
10,0 удл.   6 43 1007
10,8   90 43 365
10,8   5 43 1007
10,8 L=90   5 43 1017
       
11,5 Р6М5 120 43 366
11,5   2 43 921 (или912)
11,5 удл.   8 43 365
         
12,0 удл.   9 43 367
12,2   21 43 367
12,2   8 43 1007
12,5   70 43 368
12,5 L=90 Мак. 1 43 1017
12,8 Р18 1 43 367
         
13,0   40 43
13,0 удл.   15   369
         
13,2   65 43 369
13,2   70 43 1008
13,2 удл.   10 43 369
13,5   65 43 369
13,5   1 43 918
13,5 удл.   18 43 369
13,8 ГОСТ 109-03   58 43 370
13,8   320 43 справа
13,8 удл. ГОСТ 2092 270/170 мм   >21 43 1008
      43  
14,0 удл.   1 43 370
14,0 удл.   2 43 370
14,7 удл.   2 43 370
         
15,0 удл.   5 50 370
15,4   5 50 370
15,5   9 50 370
15,5 удл.   4 50 1009
      0  
17,0 удл.   4 67 372
17,0 удл.   1 67 380д
17,2   1 67 372
17,25   17 67 593
17,5   9 67 1009
         
17,6   8 67 372
17,7 Р18 9 67 372
         
18,5 удл.   17 67 372
         
19,0   33 67 372а
19,0 дл.   12 67 372а
19,0 удл.   5 67 372а
         
20,25 удл.   1 90 1009
20,6 Р9 1 90 374
20,75   1 90 374
         
21,0   3 90 374
21,0   5 90 380д
21,0 удл.   16 90 374
         
21,25   14 90 374
21,25   9 90 1009
         
22,0   1 90 593
22,5   5 90 593
22,7 Р18 5 90 375
22,75   27 90 593
22,75 Р18 1 90 593
22,75 Р18 1 90 597
23,0   7 117 594
23,0 L=140 Мак. 36 117 1017
23,25 Р18 2 117 375
23,5 Р18 7 117 375
23,5   2 117 594
23,5 удл Р9 2 117 375
23,5   1 117 918
23,75   3 117 594
         
24,0   1 117 1009
24,0 дл.   1 117 918
24,25   3 117 594
24,3 Р18 6 117 376
24,5   4 117 375
24,5   3 117 594
24,6 Р18 3 117 376
24,75   10 117 594
         
25   117 595
25,5   1 117 595
25,75 Р3М3 12 117 595
         
26,0   23 153 596
26,0 Р9 7 153 596
26,0 Р18 9 153 596
26,0   1 153 1009
26,0 дл.   5 153 597а
26,4 Р9 6 153 376
26,5   11 153 595
26,75   9 153 597а
         
27,0   7 153 596а
27,25   1 153 597а
27,5   14 153 597
27,5 Р18 3 153 597
27,5 дл.   2 153 918
27,6 Р9 3 153 376
27,75   3 153 598
27,8 Р18 4 153 597
         
28,0   3 170 597
28,0 Р18 1 170 378
28,0   1 170 918
28,25   170 1009
28,25 дл.   1 170 1009
28,5-60 Р18 3 170 378
28,5 ГОСТ 10908 Р6М5 24 170 377
28,5   1 170 918
28,5   29 170 1010
28,5 ГОСТ 10903   3 170 1012
28,6 Р18 3 170 376
28,75   27 170 1011
28,8 Р9Ф 2 170 1012
28,8 Р18 2 170 1012
         
29,0 Р18 1 233 378
29,0 Р9К5 1 233 378
29,0 с напайкой ВК8 Р6М5 7 233 598
29,0   1 233 918
29,25   1 233 598
29,25   7 233 1012
29,4 удл Р18 3 233 378
29,5 Р18 5 233 378
29,6 удл Р18 2 233 378
         
30   1 257 598
30,0   2 257 918
30,25   2 257 598
30,7 Р9 1 257 379
30,75   4 257 598
30,75   3 257 1012
30,8 Р9 3 257 379
         
31,0   2 257  
31,0 Р9К5 1 257 1013
31,0 Р18 1 257 1013
31,25   2 257 1013
31,5   1 257 598
31,5   1 257 918
         
         
33,0   2 297 1013
33,5   1 297 1013
33,5   5 297 ящ.39 справа пр
         
34,0   1 310 599
34,0   1 310 ящ.46 справа пр
34,5   1 310 918
         
35,5   3 340 ящ.46 справа пр
35,5   7 340 ящ.40 справа пр
35,5   3 340 ящ.39 справа пр
35,75   2 340 ящ.41 справа
35,75   2 340 ящ.43 справа
         
36,25   2 367 ящ.41 справа
36,25   1 367 ящ.43 справа пр
36,5   18 367 611
         
         
38,0   1 400 ящ.26 справа пр
38,25   3 400 380д
38,5   1 400 ящ.46 справа пр
38,5 Р18 1 400 599
         
39,25 катанные 2 420 ящ.26 справа пр
39,25   2 420 ящ.44 справа пр
39,25 Р18 1 420 1013
39,5 Р9К5 1 420 ящ.39 справа пр
         
41,0   1 430 599
41,5   6 430 ящ.30 справа пр
         
43,0   4 600 ящ.38 справа
43,0   1 600 ящ.27 справа пр
43,0   2 600 ящ.44 справа пр
43,0 Р6М5 1 600 1013
43,0 ржав 3 600 ящ.43 справа пр
43,25   6 600 ящ.27 справа пр
         
44,0 конус ржав   1 600 1013
44,5   1 600 ящ.28 справа пр
         
45,25   1 600 ящ.28 справа пр
         
47,0   1 700 599
47,5   4 700 ящ.29 справа пр
         
48,0   1 833 1013
48,5   4 833 ящ.45 справа пр
         
49,0 ГОСТ 10903   1 933 ящ.29 справа пр
49,0   1 933 ящ.46 справа пр
49,0   1 933 599
49,5 9хс3 2 933 ящ.42 справа пр
49,5 9хс3 1 933 ящ.39 справа пр
49,5 Р9К5 1 933 ящ.45 справа пр
         
50,0   1 933 599
         
         
54,0   2 967 ящ.47 справа пр
         
         
58,0   1 4000= 600
         
60,0   1 4800= 600
         
63,0   2 5000= 600
         
80,0   1 8000= 600
         
Сверла с коническим хвостовиком длинные
ГОСТ 12121-77 "Сверла спиральные длинные с коническим хвостовиком"
10,0х295х175   17 300= ящ.6 справа пр
10,7х345х250   1 300= ящ.6 справа пр
         
11,0х310х195   9 300= ящ.6 справа пр
         
12,0х400х235   7 400= ящ.15 справа пр
12,0х500х180   6 450= ящ.18 справа пр
12,5х245х145   14 350= ящ.6 справа пр
         
13,0х310х195 Р18 2 400= ящ.18 справа пр
         
14,0х400х235   1 400= ящ.18 справа пр
15,0х400х235   15 470= ящ.15 справа пр
16,0х310х195     500= ящ.18 справа пр
18,0х400х155 Р6М3 19 520= ящ. 3 справа пр
18,5х400х155   1 550= ящ.5 справа пр
20,0х310х185   4 570= ящ.5 справа пр
20,0х600х200   3 800= ящ.19 справа пр
21,0х400х150 Р18 2 700= ящ.17 справа пр
23,0х400х155   6 800= ящ.5 справа пр
24,0х400х260 Р18 2 1200 ящ.5 справа пр
24,0х520 Р18 1 1200= 1014
25,0х600х245   5 1200= ящ.19 справа пр
28,0х400х250   8 1200= ящ.6 справа пр
28,3х310х180   1 1000= ящ.6 справа пр
29,0х310х175   1 1000= ящ.6 справа пр
31,0х400х250   2 1100= ящ.17 справа пр
34,5х340х150 Р18 1 1700= ящ.8 г.299 справа пр
36,0х570х250 Р18 2 2200= ящ. 19 справа пр
38,0х400   5 2300= 1014
         
41,0х340х150   1   ящ.8  справа пр
42,0х350х160 Р6М5 1 2500= ящ.8  справа пр
42,0х350х160 Р18 1 2800= ящ.8  справа пр
53,0х410х175   2 5000= ящ.17 справа пр
         
       
Сверла перовые сборные (Пластина ГОСТ 25526)
25-31 нап. 6 1500= 534
40-50 нап. 5 2500= 534а
51-63 нап. 3 5000= 534
65-80 нап. 1 6500= 534
  Сверла центровочные ГОСТ 14952
ГОСТ 11177-84 "Сверла центровые комбинированные"
1,0   65 20= 576
2,5   30 20= 576
3,15   7 20= 576
4,0   39 45= 576
4,0   100 45= 677
5,0   100 60= 374/11
5,0   150 60= 676
6,3   100 70=
  Сверла с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 10902
1,7   600   357а
1,8   600   357а
2,4   400   354а
2,6   500   354а
3,0     354а
3,1   250   354а
3,6     355а
3,6   150   1004
3,7   14   1004
3,9   70   1004
         
4,1   943   355а
4,1   365   1004
4,5 кор.   300   1004
4,6   595   658
4,7   1000   657
4,7   190   1004
4,8   400   657
4,8   90   1004
4,9   59   1004
         
5,0   450   355а
5,0   199   912
5,4   600   659
5,5   800   660
5,6   100   660
5,6   100   660
5,7   800   659
5,7   292   1004
5,8   1000   661
5,8   49   912
5,8   30   1004
5,9   197   661
5,9   19   1005
         
6,3   160   662
6,3    40   381
6,3   400   356а
6,4   350   662
6,4   400   356а
6,4   45   1005
6,5   740   357б
6,5   149   912
6,5   42   1005
6,6   30   381
6,7   15   381
6,7       1005
6,8 удл.   250   662
         
7,1   47   381
7,2   25   381
7,5   600   357а
7,5   200   663
7,5   50   1005
7,6   100   663
7,6   16   1005
7,8   15   1005
         
8,5   704   358а
8,5   100   664
8,6   50   1006
8,8   400   662
8,8   19   921
8,8   500   359а
8,9   150   662
         
9,0   20   382
9,0   377   358б
9,0   30   1006
9,1   250   663
А1   70   917
В1   188   917
9,2   450   667
9,3   75   381
9,3   250   669
9,4   9   381
9,5   500   360а
9,5   350   670
9,5   100   671
9,5   38   916
9,5   108   1006
9,6   250   671
9,6   49   912
9,6 окс,   8   916
шл,   112   916
9,7   49   921
9,7   24   1006
9,8   115   381
9,8   350   672
9,8   78   921
В1   36   916
         
10,0   114   360б
10,0 В1   30   917
10,2   46   382
10,2   8   1006
10,3   20   358б
10,3 дл. Р18 14   382
10,5   1   381
10,5   200   675
10,5   50   676
10,6   14   382
10,7   80   382
10,7 Р18 5   382
10,7 удл.   8   916
10,8   10   381
10,8   25   382
10,8 В1   41   916
10,8 удл.   20   916
10,9   1   381
10,9   54   382
         
11,0   1   383
11,1   42   921
11,2   25   383
11,2   1   912
11,2 удл.   9   916
11,3   24   383
11,4   28   383
11,5   66   383
11,5 дл.   20   383
11,7   29   384
11,7   1   921
11,7 удл.   5   921
11,8   4   384
11,9   19   384
         
12,0   9   912
12,1   6   384
12,2   6   384
12,3   1   384
12,5   92   384
12,6   60   385
12,6   1   916
12,7 Р18 1   384
12,7   9   385
12,7 удл.   6   916
12,8 Р18 5   385
12,8   77   385
12,8   20   676
         
13,0   5   385
13,1   44   386
13,2   16   386
13,2   180   387
13,25   7   387
13,3   23   386
13,3   30   388
13,3   20   388а
13,5   105   388
13,5   4   386
13,5 дл.   15   388
13,7 Р18 14   388а
13,7   3   386
13,7   35   388а
13,8   коробка   справа слева
13,8   25   388а
         
14,0   9   912
14,5 Р18 3   389
14,5   35   389
14,75   35   389
14,75   14   386
         
15   8   388
15,5   2   389
         
19,5 Р18 3   389
Сверла ц/х левые
2,0 удл.   247   486
2,1   1   486
2,2   4   486
2,3   4   486
2,8   1   486
2,9   1   486
3,0 Р9 28   486
3,2   3   486
3,3   2   486
5,2 Р18   486
5,5 дл.   2   486
5,7 дл.   3   486
6,1 дл.   4   486
8,0   1   486
9,8   3   486
11,0   9   486
12,5 удл.   6   486
13,2   4   486
13,3   3   486
13,5   1   486
14,0 удл.   2   486
17,0 удл.   1   486
Сверла к/х левые
21,8 удл.   3   486